Sunwarrior Active Protein Pulver Geschmacksneutral 884 Grams
inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Sunwarrior Active Protein, Geschmacksneutral, 884 g
Aufbauen, Regenerieren und Optimieren! Ihr Körper ist Ihr wichtigster Partner, und seine Leistungsfähigkeit hängt von der richtigen Ernährung ab. Sunwarriors hochwertiges Protein baut Muskelmasse auf und repariert sie, während es gleichzeitig wichtige Mineralstoffe mit 30 g Protein pro Portion auffüllt. Active Protein vereint Geschmack und Leistungsoptimierung und liefert so hohe Energie und höchste Qualität für unglaubliche Ergebnisse.
- Muskelaufbau
- BCAA-Regeneration
- Optimierung der Mineralstoffversorgung
- Sojafrei
- Glutenfrei
- Milchfrei
- Vegan
- GVO-frei
- Ohne Zuckerzusatz
- Recycelbare Verpackung
| Sunwarrior Active Protein Pulver Geschmacksneutral 884 Grams | ||
|---|---|---|
| Inhalt | 884 gr | |
| Ursprungsland | USA | |
| Zutaten | Pflanzenproteinmischung: Erbsenprotein, Protein aus braunem Reis, Kürbiskernprotein, Sauerkirsche, Maca-Extrakt, Kurkuma-Extrakt, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt Mineralmischung: Aquamin Sea Minerals, Meersalz Probiotische & Enzymmischung: Protease, Bromelain, Lipase, Phytase, Bacilus subtilis, Cellulase, Pektinase, Hemicellulase Weitere Inhaltsstoffe: MCT-Öl, Kokosmilchpulver, Guarkernmehl | |
| Informationen zu Allergenen | Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie eine Diät mit diesem Produkt beginnen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie stillen, schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden. Jeder Inhaltsstoff ist gentechnikfrei, pflanzlich, sojafrei und glutenfrei. Sunwarriors Produkte sind frei von Lösungsmitteln, Hormonen, Kunststoffen, giftigen Chemikalien, künstlichen Farb- und Konservierungsstoffen sowie tierischen Nebenprodukten. | |
| Anwendung | Mischen Sie 2 Messlöffels mit 450-600 ml Ihrem Lieblingsgetränk. Mischt sich gut in Smoothies und Shakes. Fertige Produkte im Kühlschrank lagern und noch am selben Tag verbrauchen. | |
| Zusatzinformation | Aufgrund der europäischen Gesetzgebung zu gesundheitsbezogenen Angaben dürfen wir hier leider keine vollständigen Informationen über die Anwendung dieses Produkts geben. Wir empfehlen, im Internet und/oder auf der Website des Herstellers nach genaueren Informationen zu suchen. Wir dürfen mit Ihnen telefonisch sprechen. Wenn Sie Fragen zur Verwendung und Anwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer: +31 (0) 20 6701705. | |
| Warnungen | - | |
| Lagerungshinweise | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren | |
| Portion | Portion pro Paket | 2 scoops - 20 | |
| Nährwert | Menge pro Portion | Menge pro 100 Gramm |
| Energie | 711 kJ / 170 kcal | 1615 kJ / 386 kcal |
| Fett | 4 g | 9 g |
| davon gesättigtes Fett | 1,5 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 11,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 30 g | 68 g |
| Fasern | 3 g | 68 g |
| Salz | 0,9 g | 2 g |











